Bu madde Dünya ülkelerinin, kişi başına gayri safi yurtiçi hasılalarına (GSYİH) göre sıralanmış bir listesidir. Bu listedeki GSYİH dolar tahminleri hükümetlerin resmi kambiyo kurları esas alınarak hesaplanmıştır.
Aşağıdaki tablo, Uluslararası para fonunun 180 üyesinin 2011 yılı verilerini içerir. Veriler ABD doları cinsindendir.
| Sıra | Ülke | Kişi başına
GSYİH |
| 1 | Lüksemburg | 113,533 |
| 2 | Katar | 97,967 |
| 3 | Norveç | 96,591 |
| 4 | İsviçre | 84,983 |
| 5 | Avustralya | 66,984 |
| 6 | Birleşik Arap Emirlikleri | 66,625 |
| 7 | Danimarka | 63,003 |
| 8 | İsveç | 61,098 |
| 9 | Hollanda | 51,410 |
| 10 | Kanada | 51,147 |
| 11 | Singapur | 50,714 |
| 12 | Avusturya | 50,504 |
| 13 | Finlandiya | 50,090 |
| 14 | İrlanda | 48,517 |
| 15 | ABD | 48,147 |
| 16 | Belçika | 48,110 |
| 17 | Kuveyt | 46,461 |
| 18 | Japonya | 45,774 |
| 19 | Almanya | 44,558 |
| 20 | Fransa | 44,401 |
| 21 | İzlanda | 43,226 |
| 22 | İngiltere | 39,604 |
| 23 | Yeni Zelanda | 38,227 |
| 24 | İtalya | 37,046 |
| 25 | Brunei | 36,521 |
| 26 | İspanya | 33,298 |
| 27 | İsrail | 32,298 |
| 28 | Kıbrıs | 31,435 |
| 29 | Yunanistan | 27,875 |
| 30 | Slovenya | 25,939 |
| 31 | Güney Kore | 23,749 |
| 32 | Bahreyn | 23,410 |
| 33 | Bahamalar | 23,175 |
| 34 | Portekiz | 22,699 |
| 35 | Malta | 22,058 |
| 36 | Umman | 21,681 |
| 37 | Tayvan | 21,592 |
| 38 | Çek Cumhuriyeti | 20,938 |
| 39 | Suudi Arabistan | 19,890 |
| 40 | Slovakya | 17,889 |
| 41 | Estonya | 16,880 |
| 42 | Trinidad ve Tobago | 16,693 |
| 43 | Antigua ve Barbuda | 16,284 |
| 44 | Barbados | 15,799 |
| 45 | Macaristan | 14,808 |
| 46 | Uruguay | 14,672 |
| 47 | Hırvatistan | 14,529 |
| 48 | Ekvator Ginesi | 14,374 |
| 49 | Şili | 13,970 |
| 50 | Polonya | 13,967 |
| 51 | Rusya | 13,236 |
| 52 | Litvanya | 13,190 |
| 53 | Brezilya | 12,917 |
| 54 | Saint Kitts ve Nevis | 12,687 |
| 55 | Letonya | 12,226 |
| 56 | Seyşeller | 11,117 |
| 57 | Gabon | 10,982 |
| 58 | Kazakistan | 10,951 |
| 59 | Libya | 10,873 |
| 60 | Meksika | 10,803 |
| 61 | Arjantin | 10,640 |
| 62 | Türkiye | 10,576 |
| 64 | Lübnan | 10,474 |
| 65 | Venezuella | 10,409 |
| 66 | Botsvana | 8,844 |
| 67 | Romanya | 8,666 |
| 68 | Malezya | 8,617 |
| 69 | Mauritius | 8,520 |
| 70 | Kosta Rika | 8,489 |
| 71 | Panama | 8,421 |
| 72 | Güney Afrika | 8,342 |
| 73 | Grenada | 7,913 |
| 74 | Saint Lucia | 7,522 |
| 75 | Azerbaycan | 7,510 |
| 76 | Surinam | 7,281 |
| 77 | Bulgaristan | 7,243 |
| 78 | Kolombiya | 6,980 |
| 79 | Dominika | 6,833 |
| 80 | Karadağ | 6,668 |
| 81 | Maldivler | 6,499 |
| 82 | Saint Vincent ve Grenadinler | 6,447 |
| 83 | Sırbistan | 6,268 |
| 84 | İran | 6,260 |
| 85 | Beyaz Rusya | 6,118 |
| 86 | Namibya | 6,087 |
| 87 | Peru | 5,614 |
| 88 | Dominik Cumhuriyeti | 5,406 |
| 89 | Jamaika | 5,376 |
| 90 | Tayland | 5,281 |
| 91 | Çin | 5,184 |
| 92 | Angola | 5,061 |
| 93 | Makedonya Cumhuriyeti | 5,012 |
| 94 | Cezayir | 5,001 |
| 95 | Bosna-Hersek | 4,715 |
| 96 | Tunus | 4,593 |
| 97 | Ürdün | 4,542 |
| 98 | Türkmenistan | 4,362 |
| 99 | Ekvador | 4,352 |
| 100 | Belize | 4,349 |
| 101 | Arnavutluk | 4,131 |
| 102 | El Salvador | 3,831 |
| 103 | Fiji | 3,806 |
| 104 | Kongo Cumhuriyeti | 3,792 |
| 105 | Yeşil Burun Adaları | 3,737 |
| 106 | Tonga | 3,648 |
| 107 | Ukrayna | 3,575 |
| 108 | Endonezya | 3,469 |
| 109 | Paraguay | 3,421 |
| 110 | Svaziland | 3,332 |
| 111 | Irak | 3,306 |
| 112 | Guyana | 3,202 |
| 113 | Fas | 3,162 |
| 114 | Moğolistan | 3,131 |
| 115 | Guatemala | 3,117 |
| 116 | Gürcistan | 3,098 |
| 117 | Vanuatu | 3,081 |
| 118 | Kosova | 3,064 |
| 119 | Suriye | 3,050 |
| 120 | Samoa | 3,049 |
| 121 | Ermenistan | 3,048 |
| 122 | Tuvalu | 2,960 |
| 123 | Mısır | 2,922 |
| 124 | Sri Lanka | 2,864 |
| 125 | Bhutan | 2,299 |
| 126 | Filipinler | 2,255 |
| 127 | Bolivya | 2,246 |
| 128 | Honduras | 2,105 |
| 129 | Moldova | 2,021 |
| 130 | Sudan | 1,939 |
| 131 | Kiribati | 1,832 |
| 132 | Papua Yeni Gine | 1,712 |
| 133 | Gana | 1,588 |
| 134 | Nijerya | 1,541 |
| 135 | Özbekistan | 1,529 |
| 136 | Hindistan | 1,527 |
| 137 | Cibuti | 1,500 |
| 138 | Yemen | 1,460 |
| 139 | Solomon Adaları | 1,457 |
| 140 | São Tomé ve Príncipe | 1,382 |
| 141 | Vietnam | 1,362 |
| 142 | Zambiya | 1,355 |
| 143 | Kamerun | 1,234 |
| 144 | Moritanya | 1,227 |
| 145 | Laos | 1,204 |
| 146 | Nikaragua | 1,202 |
| 147 | Pakistan | 1,164 |
| 148 | Senegal | 1,096 |
| 149 | Fildişi Sahili | 1,049 |
| 150 | Lesotho | 1,040 |
| 151 | Kırgızistan | 970 |
| 152 | Çad | 920 |
| 153 | Kamboçya | 912 |
| 154 | Kenya | 882 |
| 155 | Tacikistan | 862 |
| 156 | Komorlar | 853 |
| 157 | Burma | 804 |
| 158 | Mali | 796 |
| 159 | Benin | 756 |
| 160 | Haiti | 739 |
| 161 | Zimbabve | 735 |
| 162 | Bangladeş | 690 |
| 163 | Burkina Faso | 670 |
| 164 | Doğu Timor | 649 |
| 165 | Nepal | 644 |
| 166 | Gambiya | 620 |
| 167 | Gine-Bissau | 585 |
| 168 | Ruanda | 585 |
| 169 | Afganistan | 575 |
| 170 | Mozambik | 551 |
| 171 | Tanzanya | 550 |
| 172 | Togo | 511 |
| 173 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 483 |
| 174 | Eritre | 473 |
| 175 | Uganda | 453 |
| 176 | Gine | 438 |
| 177 | Madagaskar | 428 |
| 178 | Nijer | 428 |
| 179 | Etiyopya | 351 |
| 180 | Malavi | 350 |
| 181 | Sierra Leone | 347 |
| 182 | Liberya | 258 |
| 183 | Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 211 |
| 184 | Burundi | 198 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder